orion-kss-60-grad-vid5
Характеристики
| Светотехнические | |
|---|---|
| Световой поток светодиодного модуля (платы): | — |
| Световой поток светильника (осветительного прибора): | 1400 Лм (5000К) |
| Световая отдача светодиодов: | — |
| Световая отдача светильника: | 110 Лм/Вт (5000К) |
| Светодиоды: | уточняйте у нашего менеджера |
| Кривая Силы Света: | Г (Глубокая) 60 градусов |
| Цветовая температура: | 5000К |
| Цвет излучения: | Холодный, Теплый, Дневной, Белый, нейтральный |
| Индекс цветопередачи Ra: | не менее 80 |
| Электрические | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 10 Вт. |
| Диапазон напряжения: | 176 — 264 В, 50-60 Гц |
| Рабочая сеть: | 220-240 В |
| Устойчивость к пробитию: | — |
| Тип питания: | AC |
| Защита от: — перегрева — превышения входного напряжения — короткого замыкания | Да |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 1 |
| Коэффициент мощности: | 0,85 |
| КПД: | >0.96 |
| Компенсация реактивной мощности/PFC: | — |
| Эксплуатационные | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур эксплуатации светильника: | -50 до +50°С |
| Рабочая температура эксплуатации источника питания: | -25…+50 °C |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011): | IP65 — по умолчанию IP67 — по требованию заказчика |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
| Класс взрывозащиты: | 1ExmbIIC T4 Gb X, 1ExmbIIC T6 Gb X |
| Допустимый уровень влажности драйвера: | 5-85 % |
| Срок службы светильника, не менее | 12 лет |
| Срок службы светодиодов: | 50 000 — 100 000 часов |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Конструктивные | |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 150x194x72 мм |
| Масса: | |
| Тип крепления: | универсальный: — подвесной — настенный |
| Сечение провода для подключения: | 3х0.75 мм |
| Упаковка и логистика | |
|---|---|
| Длина упаковки: | 170 мм |
| Ширина упаковки: | 210 мм |
| Высота упаковки: | 90 мм |
| Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
| Тип груза: | Хрупкое |
| Упаковка груза: | паллетный борт либо жесткая деревянная упаковка |
Габаритный чертёж
Светораспределение
| Поликарбонат вторичная оптика |
|---|
| |
Документы для скачивания
17 Вт / 1860 Лм / 3000K / ОПАЛ / 3 года
17 Вт / 2000 Лм / 4000K / ОПАЛ / 3 года
17 Вт / 2000 Лм / 5000K / ОПАЛ / 3 года
38 Вт / 5268 Лм / 4000K / Призма / 3 года
38 Вт / 5665 Лм / 4000K / Призма / 3 года
34 Вт / 4680 Лм / 3000K / Призма / 3 года