Звоните: +7 (8162) 55-48-00
Email:
vn.antares@yandex.ru
Адрес компании
173021, Россия, Новгородская область, Великий Новгород, ул.Нехинская, 59Б
Представлено 33 товара
Светодиодные прожекторы Титан-П/КМЛ оптима имеют современный стильный дизайн. Применяются для концентрированного освещения наружных (внешних) территорий любого назначения. Климатическое исполнение УХЛ1 подразумевает эксплуатацию устройства при температурах от -50С до +50С. Корпус светодиодного (прожектора) светильника имеет стандарт пылевлагозащиты IP67, что гарантирует непопадание влаги во внутрь корпуса. В устройстве применяются надежные светодиоды Edison,что гарантирует работу светодиодов до 100 000 часов — это 15 — 20 лет при 8 часовом режиме работы. При потребляемой мощности от 40 — 80 Вт, LED светильники Титан-П/КМЛ оптима, обеспечивают световые потоки от 5790 до 12790 Лм, что соответствует нормативам СНиП 23-05-95. Корпус устройства выполнен из анодированного алюминия с применением вторичной круговой оптики из поликарбоната. Цвет корпуса серый с серебристым основанием. Это обеспечивает привлекательный внешний вид и долгий срок эксплуатации. Монтаж устройства производится при помощи поворотного кронштейна (лиры) на любую поверхность. Для более подробной информации вы можете связаться с наш отделом продаж перейдя по ссылке.
Название | Артикул | Мощность | Поток света | Кривая Силы Света | Степень защиты | Гарантия | Цена |
Титан П/КМЛ60-40 оптима | А-СС-ПРКМЛ60-1/Е-40о | 40 Вт | 5790 Лм | 60 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ90-40 оптима | А-СС-ПРКМЛ90-1/Е-40о | 40 Вт | 5790 Лм | 90 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ120-40 оптима | А-СС-ПРКМЛ120-1/Е-40о | 40 Вт | 5790 Лм | 120 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ60-50 оптима | А-СС-ПРКМЛ60-1/Е-50о | 50 Вт | 7490 Лм | 60 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ90-50 оптима | А-СС-ПРКМЛ90-1/Е-50о | 50 Вт | 7490 Лм | 90 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ120-50 оптима | А-СС-ПРКМЛ120-1/Е-50о | 50 Вт | 7490 Лм | 120 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ60-80 оптима | А-СС-ПРКМЛ60-1/Е-80о | 80 Вт | 12790 Лм | 60 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ90-80 оптима | А-СС-ПРКМЛ90-1/Е-80о | 80 Вт | 12790 Лм | 90 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ120-80 оптима | А-СС-ПРКМЛ120-1/Е-80о | 80 Вт | 12790 Лм | 120 град. | IP 67 | 3 года | Звоните |
Титан П/КМЛ60-40 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-40 | 40 Вт | 6450 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-40 премиум | А-СС-ПРКМ90-1/B-40 | 40 Вт | 6450 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-40 премиум | А-СС-ПРКМ120-1/B-40 | 40 Вт | 6450 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-50 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-50 | 50 Вт | 7980 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-50 премиум | А-СС-ПРКМ90-1/B-50 | 50 Вт | 7980 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-50 премиум | А-СС-ПРКМ120-1/B-50 | 50 Вт | 7980 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-80 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-80 | 80 Вт | 12800 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-80 премиум | А-СС-ПРКМЛ90-1/B-80 | 80 Вт | 12800 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-80 премиум | А-СС-ПРКМ120-1/B-80 | 80 Вт | 12800 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-100 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-100 | 100 Вт | 15995 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-100 премиум | А-СС-ПРКМЛ90-1/B-100 | 100 Вт | 15995 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-100 премиум | А-СС-ПРКМЛ120-1/B-100 | 100 Вт | 15995 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-150 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-150 | 150 Вт | 22450 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-150 премиум | А-СС-ПРКМЛ90-1/B-150 | 150 Вт | 22450 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-150 премиум | А-СС-ПРКМЛ120-1/B-150 | 150 Вт | 22450 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-200 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-200 | 200 Вт | 31960 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-200 премиум | А-СС-ПРКМЛ90-1/B-200 | 200 Вт | 31960 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-200 премиум | А-СС-ПРКМЛ120-1/B-200 | 200 Вт | 31960 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-250 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-250 | 250 Вт | 39950 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-250 премиум | А-СС-ПРКМЛ90-1/B-250 | 250 Вт | 39950 Лм | 90 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-250 премиум | А-СС-ПРКМЛ120-1/B-250 | 250 Вт | 39950 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ60-300 премиум | А-СС-ПРКМЛ60-1/B-300 | 300 Вт | 44970 Лм | 60 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ90-300 премиум | А-СС-ПРКМЛ90-1/B-300 | 300 Вт | 44970 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Титан П/КМЛ120-300 премиум | А-СС-ПРКМЛ120-1/B-300 | 300 Вт | 44970 Лм | 120 град. | IP 67 | 5 лет | Звоните |
Решили, купить светодиодные прожекторы Титан-ПКМЛ оптима по лучшей цене, тогда перейдите по ссылке.